Captura de pantalla de la semana en ATi Radeon Xpress 200 y Viewsonic VA1703wb.
Joel Barrios Dueñas, 08/03/2007, 10:00. 2,965 lecturas.
Clic para agrandar (resolución 1440x900). AL Desktop 1.0.0 en un equipo con ATi Radeon Xpress 200 y monitor Viewsonic VA1703wb (monitor panorámico).
Detalles acerca de lasmodificaciones en la configuración de xorg.conf para el monitor mncionado, a continuación. La mejor resolución, y la única panorámica que relamente luce bien, es la de 1440x900. Solo es necesario agregar lo siguiente en la sección del monitor (Section "Monitor"):
Detalles acerca de lasmodificaciones en la configuración de xorg.conf para el monitor mncionado, a continuación. La mejor resolución, y la única panorámica que relamente luce bien, es la de 1440x900. Solo es necesario agregar lo siguiente en la sección del monitor (Section "Monitor"):
Modeline "1440x900" 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934
Modeline "1280x800" 80.58 1280 1344 1480 1680 800 801 804 827
Modeline "1280x768" 80.14 1280 1344 1480 1680 768 769 772 795
Modeline "1024x768" 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800
Modeline "1024x768" 78.43 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801 +hsync
Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 +hsync +vsync
Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 +hsync +vsync
Modeline "1024x768" 44.90 1024 1032 1208 1264 768 768 772 817 interlace
Modeline "800x600" 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625
Modeline "800x600" 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666
Modeline "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625 +hsync
Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628
Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625
Modeline "800x600" 29.61 800 816 896 992 600 601 604 635 interlace +hsync













