C|net News: Saldo negro de despidos en industria de la tecnología.
Joel Barrios Dueñas, 09/02/2009, 19:08. 1,944 lecturas.
C|net News ha publicado la lista de los despidos que han realizado las más importantes compañías del ramo de la tecnología en los últimos meses como consecuencia de la crisis financiera mundial. Una razón más para considerar el uso de Software Libre en la industria.
| Compañía | Fecha | ¿Cuantos? |
|---|---|---|
| Forrester | 02/09/2009 | 50 (5%) |
| MPAA | 02/05/2009 | Desconocido |
| Panasonic | 02/04/2009 | 15,000 |
| Electronic Arts | 02/03/2009 | 1,100 (11%) |
| NEC | 01/30/2009 | 20,000 (13%) |
| Novell | 01/30/2009 | 100 (3%) |
| Teradyne | 01/30/2009 | 532 |
| CitrixSystems | 01/30/2009 | 490 (10%) |
| STMicroelectronics | 01/28/2009 | 4,500 |
| AOL | 01/28/2009 | 700 |
| SAP | 01/28/2009 | 3,000 |
| News Corp. | 01/26/2009 | 100 |
| Texas Instruments | 01/26/2009 | 12.00% |
| Sprint Nextel | 01/26/2009 | 8,000 |
| Philips | 01/26/2009 | 6,000 |
| IBM | 01/24/2009 | Más de 2,800 |
| Microsoft | 01/22/2009 | 5,000 |
| Ericsson | 01/21/2009 | 5,000 (6%) |
| Logitech | 01/19/2009 | 550 a 600 |
| AMD | 01/16/2009 | 1,100 (9%) |
| Autodesk | 01/15/2009 | 750 (10%) |
| Cymer | 01/15/2009 | 100 (10%) |
| Motorola | 01/14/2009 | 4,000 (6%) |
| Plantronics | 01/14/2009 | 18.00% |
| PlanetOut | 01/14/2009 | 50.00% |
| 01/14/2009 | 100 | |
| Oracle | 01/14/2009 | 500 |
| GreenFuelTechnologies | 01/13/2009 | 19 (50%) |
| Lexmark | 01/13/2009 | 375 |
| Seagate | 01/12/2009 | 800 (10%) |
| Dell | 01/08/2009 | 1,900 |
| Lenovo | 01/08/2009 | 2,500 (11%) |
| One Laptop Per Child | 01/07/2009 | 32 (50%) |
| Motion Computing | 01/07/2009 | 30 (25%) |
| EMC | 01/07/2009 | 2,400 (7%) |
| TurningTechnologies | 01/07/2009 | 31 |
| Borland Software | 01/06/2009 | 130 (15%) |
| HelioVolt | 01/06/2009 | 15 |
| LiveJournal | 01/06/2009 | Alrededor de 12 |
| Logitech | 01/06/2009 | 15% del personal asalariado en todo el mundo |
| Lenovo | 01/05/2009 | 200, plantilla en Beijing |
| Microsoft | 01/01/2009 | Desconocido |
| AMD | 12/28/2008 | 100 adicionales, para un total de 600 desde noviembre |
| Unisys | 12/22/2008 | 1,300; 4% |
| Western Digital | 12/17/2008 | 2,500; 5% |
| Midway Games | 12/16/2008 | 180; 25% |
| Laird | 12/16/2008 | 5,000; casi 50% |
| WebMD | 12/16/2008 | 4% a 5% |
| Gaia Interactive | 12/15/2008 | 13.00% |
| Alcatel-Lucent | 12/12/2008 | 1,000 gerentes, 5,000 contratistas |
| CBS Interactive | 12/11/2008 | Sin revelar cifras. |
| SGI | 12/11/2008 | 225; 15% |
| Yahoo | 12/10/2008 | 1,520 |
| Sony | 12/09/2008 | 16,000 total |
| Netflix | 12/08/2008 | 50 |
| Level 3 Communications | 12/08/2008 | 450; 8% |
| BMC Software | 12/05/2008 | 350 (6%) |
| RealNetworks | 12/04/2008 | 130 (7%) |
| Viacom | 12/04/2008 | 850 (7%) |
| AT&T | 12/04/2008 | 12,000 (4%) |
| Adobe | 12/03/2008 | 600 |
| Carlyle Group | 12/03/2008 | Alrededor de 100 (10%) |
| Analog Devices | 12/03/2008 | Alrededor de 20 |
| Sage North America | 12/03/2008 | 150 |
| Gawker Media | 12/02/2008 | «Unos pocos» |
| Intrinsyc | 12/01/2008 | 95 (30%) |
| Fring | 11/27/2008 | 10 (20%) |
| Technorati | 11/25/2008 | 6 (12%) |
| TiVo | 11/25/2008 | 7.00% |
| Palm | 11/21/2008 | Hasta 10% de 1,050 |
| Buzznet | 11/21/2008 | 10 (11%) |
| LodgeNet | 11/21/2008 | 170 |
| Lam Research | 11/20/2008 | 600 (15%) |
| Akamai | 11/20/2008 | 7.00% |
| Lawson Software | 11/19/2008 | 200 (5%) |
| Pillar Data Systems | 11/18/2008 | 150 (30%) |
| KLA-Tencor | 11/18/2008 | 900 (15%) |
| Sun Microsystems | 11/14/2008 | 6,000 (15% a 18%) |
| Rearden Commerce | 11/14/2008 | 10.00% |
| Applied Materials | 11/12/2008 | 1,800 (12%) |
| National Semi | 11/12/2008 | 330 |
| Wired.com | 11/11/2008 | 3 de 28 |
| Current Media | 11/11/2008 | 20.00% |
| Six Apart | 11/11/2008 | 8.00% |
| Tucows | 11/11/2008 | 15.00% |
| Circuit City | 11/10/2008 | 20.00% |
| BitTorrent | 11/10/2008 | 50.00% |
| Insight | 11/10/2008 | 240 (4%) |
| Honeywell | 11/07/2008 | 700 |
| Zappos | 11/06/2008 | 8.00% |
| Veoh | 11/05/2008 | 20 (20%) |
| 11/05/2008 | 36 (10%) | |
| Cadence | 11/05/2008 | 625 (12%) |
| Anadigics | 11/05/2008 | 100 (15%) |
| AMD | 11/05/2008 | 500 (3%) |
| Nokia | 11/04/2008 | 600 |
| THQ | 11/03/2008 | 4 a 5 estudios |
| Tektronix | 11/03/2008 | 150 |
| Spot Runner | 11/03/2008 | 115 (alrededor de 30%) |
| Nortel Networks | 11/03/2008 | 1,300 (5%) |
| YouSendIt | 10/31/2008 | 20.00% |
| Aliph | 10/31/2008 | 25 |
| Motorola | 10/30/2008 | 3,000 |
| Freescale | 10/30/2008 | 2,400 (10%) |
| Symantec | 10/29/2008 | 4.5% para salvar costos |
| Avalanche Studios | 10/28/2008 | 77 de 160 |
| Revision3 | 10/27/2008 | 9 personas, 5 espectáculos |
| Helium | 10/27/2008 | 30% de 110 |
| BroadSoft | 10/24/2008 | Alrededor de 12 |
| ComcastSpotlight | 10/24/2008 | 300+ de 3,500 |
| ADC Telecoms | 10/23/2008 | 300-350 |
| Xerox | 10/23/2008 | 3,000 |
| Avid Technology | 10/23/2008 | 500 |
| Nokia | 11/04/2008 | 600 |
| Tektronix | 11/03/2008 | 150 |
| Spot Runner | 11/03/2008 | 115 (alrededor de 30%) |
| Circuit City | 11/03/2008 | 17.00% |
| THQ | 11/03/2008 | 4-5 estudios |
| Break.com | 10/23/2008 | 11 de 80 |
| Eons | 10/23/2008 | 8 de alrededor de 33 |
| Dell | 10/22/2008 | 8,900 |
| SanDisk | 10/22/2008 | TBA |
| ManiaTV | 10/22/2008 | 20 de 70 |
| iMeem | 10/22/2008 | 25% de 80 |
| Mahalo | 10/22/2008 | 10.00% |
| HP | 10/22/2008 | 24,600 en tres años |
| Ticketmaster | 10/21/2008 | 35.00% |
| Comcast | 10/21/2008 | 300 |
| Manhattan Associates | 10/21/2008 | 6.50% |
| Softchoice | 10/20/2008 | 6.5% de 958 |
| Veoh | 10/20/2008 | 0 |
| Wikia | 10/20/2008 | 3 |
| Autotrader | 10/20/2008 | 69 |
| Texas Instruments | 10/20/2008 | posiblemente 300 |
| Sony Ericsson | 10/17/2008 | 2,000 globalmente |
| Sprint | 10/17/2008 | Continúa |
| Jaxtr | 10/17/2008 | 13 |
| Zivity | 10/17/2008 | 33.00% |
| Zillow | 10/17/2008 | 25.00% |
| SearchMe | 10/17/2008 | 20.00% |
| Heavy | 10/17/2008 | 14.00% |
| Lenovo | 10/17/2008 | 50 en Morrisville, N.C. |
| MPC Computers | 10/17/2008 | 200 |
| Hi5 | 10/16/2008 | 10% a 15% |
| Sirius XM | 10/16/2008 | 50 |
| Pandora | 10/16/2008 | 20 |
| Adbrite | 10/16/2008 | 40.00% |
| Actel | 10/16/2008 | 10.00% |
| Tesla Motors | 10/15/2008 | Oficina de Detroit |
| SkyRider | 10/15/2008 | Todos |
| Appcelerator | 10/15/2008 | 6 |
| Jive Software | 10/14/2008 | 33.00% |
| Redfin | 10/14/2008 | 20.00% |
| Qimonda | 10/13/2008 | 3,000 |
| Seesmic | 10/10/2008 | 7 |
| Lulu | 10/09/2008 | 24 |
| Micron | 10/09/2008 | 15.00% |
| eBay | 10/06/2008 | 1,000 |
| Gawker Media | 10/03/2008 | 14.00% |
| Entellium | 10/03/2008 | 95.00% |
Fuente: C|net News.












